Cabine de duș Supernova ASDP3+APSS
UȘI DE DUȘ CULISANTE, DIN TREI ELEMENTE, ȘI PĂRȚI FIXE
Combinați ușa de duș cu o parte fixă și creați un spațiu de duș de până la 120 x 90 cm. Datorită folosirii unei părți fixe, o mașină de spălat ar putea încăpea și în baia ta.
Pentru un produs complet, se comandă două sau trei articole deparate, livrate în pachete separate!
Serie Supernova
De absolută încredere
Gama de modele Supernova include cele mai populare cabine de duă de pe piață. Acum oferim și profile în culoarea neagră, de asemenea, în alb sau cu un finisaj satinat extrem de durabil. Puteți alege să fie cu geam din sticlă securizată sau cu geam din plastic. Raportul dintre eficiență și estetica modernă la Supernova, reprezintă o soluție atemporală avantajoasă pentru fiecare baie.
Promisiune de funcționare silențioasa și utilizare fără probleme, pe viață
Sistemul de culisare cu care sunt echipate cabinele de duș Supernova este un sistem patentat AntiBlock, care asigură o utilizare fără probleme pentru mulți ani și previne blocarea ușilor. Durata de viață testată este de un million de mișcări de inchidere și deschidere și asigurăm pentru cabinele Supernova, o garanție de 10 ani a sistemului AntiBlock.
Profile construite pentru eternitate
Profilele cabinelor Supernova sunt construite din aluminium cu pereți groși, cu un finisaj de metal satinat de înaltă calitate. Sunt potrivite atât pentru camerele de baie personale cât și pentru hoteluri sau pensiuni.
Instalare simplă
Produsele se livrează asamblate, astfel încât necesită doar fixarea pe perete și siliconarea. O persoană poate asambla produsul în doar o oră.
Informații tehnice
- ASDP3 cu dimensiuni de 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm
- culori profile: alb/satin/negru
- APSS cu dimensiuni de 75, 80, 90 cm
- culori profile: alb/satin/negru
- geam din plastic: pearl
- geam din sticla: transparent/grape
- înălțime produs 1980 mm
- garanție: 5 ani
O parte fixă poate fi combinată cu o ușă, obținându-se astfel o cabină în forma de „L“. Prin combinarea a două părți fixe cu o ușă, obținem o cabină în formă de „U“.
Montarea cabinelor se poate face în baia gata faianțată, pe cădițele RAVAK Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome sau direct pe pardoseală cu rigolă de duş. Furnizăm cabine de duș și uși din seria Supernova asamblate, iar asamblarea acestora poate fi realizată de o singură persoană în doar o oră.
Înainte de asamblarea produsului, acordați atenție documentelor tehnice din fila „Date pentru descărcare”, numărul din numele produsului, nu indică dimensiunea sa exactă.
Preț / cumpărare
Cod produs | Dimensiuni | Descriere | Pret fără TVA | PREŢ CU TVA | Stoc RAVAK Buftea | |
---|---|---|---|---|---|---|
00V401R211 | 770-810x1980 Intrare 395 mm |
Usa de dus ASDP3-80 198 alb + geam polistiren Pearl | 1 406 | 1 673 | 0 | |
00V401R2Z1 | Usa de dus ASDP3-80 198 alba + geam sticla Transparent | 1 634 | 1 944 | |||
00V401R2ZG | Usa de dus ASDP3-80 198 alba + geam sticla Grape | 1 634 | 1 944 | |||
00V40UR211 | Usa de dus ASDP3-80 198 satin+ polistiren Pearl | 1 557 | 1 853 | |||
00V40UR2Z1 | Usa de dus ASDP3-80 198 satin+ geam sticla Transparent | 1 838 | 2 187 | |||
00V40UR2ZG | Usa de dus ASDP3-80 198 satin+ geam sticla Grape | 1 856 | 2 209 | |||
00V403R211 | Usa de dus ASDP3-80 198 negru + geam polistiren Pearl | 1 457 | 1 734 | |||
00V403R2Z1 | Usa de dus ASDP3-80 198 negru+ geam sticla Transparent | 1 707 | 2 031 | |||
00V403R2ZG | Usa de dus ASDP3-80 198 negru+ geam sticla Grape | 1 707 | 2 031 | |||
00V701R211 | 870-910x1980 Intrare 461 mm |
Usa de dus ASDP3-90 198 alb + geam polistiren Pearl | 1 448 | 1 723 | ||
00V701R2Z1 | Usa de dus ASDP3-90 198 alba + geam sticla Transparent | 1 724 | 2 051 | |||
00V701R2ZG | Usa de dus ASDP3-90 198 alba + geam sticla Grape | 1 724 | 2 051 | |||
00V70UR211 | Usa de dus ASDP3-90 198 satin + geam polistiren Pearl | 1 601 | 1 905 | |||
00V70UR2Z1 | Usa de dus ASDP3-90 198 satin+ geam sticla Transparent | 1 911 | 2 274 | |||
00V70UR2ZG | Usa de dus ASDP3-90 198 satin+ geam sticla Grape | 1 937 | 2 305 | |||
00V703R211 | Usa de dus ASDP3-90 198 negru + geam polistiren Pearl | 1 500 | 1 785 | |||
00V703R2Z1 | Usa de dus ASDP3-90 198 negru+ geam sticla Transparent | 1 802 | 2 144 | |||
00V703R2ZG | Usa de dus ASDP3-90 198 negru+ geam sticla Grape | 1 802 | 2 144 | |||
00VA01R211 | 970-1010x1980 Intrare 528 mm |
Usa de dus ASDP3-100 198 alb + geam polistiren Pearl | 1 534 | 1 826 | ||
00VA01R2Z1 | Usa de dus ASDP3-100 198 alba + geam sticla Transparent | 1 862 | 2 216 | |||
00VA01R2ZG | Usa de dus ASDP3-100 198 alba + geam sticla Grape | 1 862 | 2 216 | |||
00VA0UR211 | Usa de dus ASDP3-100 198 satin + geam polistiren Pearl | 1 700 | 2 023 | |||
00VA0UR2Z1 | Usa de dus ASDP3-100 198 satin+ geam sticla Transparent | 2 065 | 2 457 | |||
00VA0UR2ZG | Usa de dus ASDP3-100 198 satin+ geam sticla Grape | 2 065 | 2 457 | |||
00VA03R211 | Usa de dus ASDP3-100 198 negru + geam polistiren Pearl | 1 552 | 1 847 | |||
00VA03R2Z1 | Usa de dus ASDP3-100 198 negru+ geam sticla Transparent | 1 888 | 2 247 | |||
00VA03R2ZG | Usa de dus ASDP3-100 198 negru+ geam sticla Grape | 1 888 | 2 247 | |||
00VD01R211 | 1070-1110x1980 Intrare 595 mm |
Usa de dus ASDP3-110 198 alb + geam polistiren Pearl | 1 587 | 1 888 | ||
00VD01R2Z1 | Usa de dus ASDP3-110 198 alba + geam sticla Transparent | 1 961 | 2 334 | |||
00VD01R2ZG | Usa de dus ASDP3-110 198 alba + geam sticla Grape | 1 961 | 2 334 | |||
00VD0UR211 | Usa de dus ASDP3v-110 198 satin + geam polistiren Pearl | 1 665 | 1 981 | |||
00VD0UR2Z1 | Usa de dus ASDP3-110 198 satin+ geam sticla Transparent | 2 211 | 2 631 | |||
00VD0UR2ZG | Usa de dus ASDP3-110 198 satin+ geam sticla Grape | 2 217 | 2 638 | |||
00VD03R211 | Usa de dus ASDP3-110 198 negru + geam polistiren Pearl | 1 582 | 1 882 | |||
00VD03R2Z1 | Usa de dus ASDP3-110 198 negru+ geam sticla Transparent | 1 992 | 2 370 | |||
00VD03R2ZG | Usa de dus ASDP3-110 198 negru+ geam sticla Grape | 1 992 | 2 370 | |||
00VG01R211 | 1170-1210x1980 Intrare 661 mm |
Usa de dus ASDP3-120 198 alb + geam polistiren Pearl | 1 629 | 1 939 | ||
00VG01R2Z1 | Usa de dus ASDP3-120 198 alba + geam sticla Transparent | 2 065 | 2 457 | |||
00VG01R2ZG | Usa de dus ASDP3-120 198 alba + geam sticla Grape | 2 065 | 2 457 | |||
00VG0UR211 | Usa de dus ASDP3-120 198 satin + geam polistiren Pearl | 1 556 | 1 852 | |||
00VG0UR2Z1 | Usa de dus ASDP3-120 198 satin+ geam sticla Transparent | 2 342 | 2 787 | |||
00VG0UR2ZG | Usa de dus ASDP3-120 198 satin+ geam sticla Grape | 2 342 | 2 787 | |||
00VG03R211 | Usa de dus ASDP3-120 198 negru + geam polistiren Pearl | 1 651 | 1 965 | |||
00VG03R2Z1 | Usa de dus ASDP3-120 198 negru+ geam sticla Transparent | 2 099 | 2 498 | |||
00VG03R2ZG | Usa de dus ASDP3-120 198 negru+ geam sticla Grape | 2 099 | 2 498 | |||
00VJ01R211 | 1270-1310x1980 Intrare 728 mm |
Usa de dus ASDP3-130 198 alb + geam polistiren Pearl | 1 716 | 2 042 | ||
00VJ01R2Z1 | Usa de dus ASDP3-130 198 alba + geam sticla Transparent | 2 147 | 2 555 | |||
00VJ01R2ZG | Usa de dus ASDP3-130 198 alba + geam sticla Grape | 2 147 | 2 555 | |||
00VJ0UR211 | Usa de dus ASDP3-130 198 satin + geam polistiren Pearl | 1 817 | 2 162 | |||
00VJ0UR2Z1 | Usa de dus ASDP3-130 198 satin+ geam sticla Transparent | 2 379 | 2 831 | |||
00VJ0UR2ZG | Usa de dus ASDP3-130 198 satin+ geam sticla Grape | 2 379 | 2 831 | |||
00VJ03R211 | Usa de dus ASDP3-130 198 negru + geam polistiren Pearl | 1 759 | 2 093 | |||
00VJ03R2Z1 | Usa de dus ASDP3-130 198 negru+ geam sticla Transparent | 2 198 | 2 616 | |||
00VJ03R2ZG | Usa de dus ASDP3-130 198 negru+ geam sticla Grape | 2 198 | 2 616 | |||
E778801119802 | înălţimea de 1980 | Profil de extensie ANPS 198 alb | 90 | 107 | ||
E778801U19802 | Profil de extensie ANPS 198 satin | 123 | 146 | |||
E778801319802 | Profil de extensie ANPS 198 negru | 85 | 101 | |||
940301R211 | 720-755x1980 | Perete fix cabina de dus APSS-75 198 alb + geam polistiren Pearl | 684 | 814 | ||
940301R2Z1 | Perete fix cabina de dus APSS-75 198 alba + geam sticla Transparent | 917 | 1 091 | |||
940301R2ZG | Perete fix cabina de dus APSS-75 198 alba + geam sticla Grape | 929 | 1 105 | |||
94030UR211 | Perete fix cabina de dus APSS-75 198 satin + geam polistiren Pearl | 810 | 964 | |||
94030UR2Z1 | Perete fix cabina de dus APSS-75 198 satin+ geam sticla Transparent | 1 046 | 1 245 | |||
94030UR2ZG | Perete fix cabina de dus APSS-75 198 satin+ geam sticla Grape | 1 052 | 1 252 | |||
940303R211 | Perete fix cabina de dus APSS-75 198 negru + geam polistiren Pearl | 670 | 797 | |||
940303R2Z1 | Perete fix cabina de dus APSS-75 198 negru+ geam sticla Transparent | 977 | 1 163 | |||
940303R2ZG | Perete fix cabina de dus APSS-75 198 negru+ geam sticla Grape | 977 | 1 163 | |||
940401R211 | 770-805x1980 | Perete fix cabina de dus APSS-80 198 alb + geam polistiren Pearl | 687 | 817 | ||
940401R2Z1 | Perete fix cabina de dus APSS-80 198 alba + geam sticla Transparent | 940 | 1 119 | 1 | ||
940401R2ZG | Perete fix cabina de dus APSS-80 198 alba + geam sticla Grape | 950 | 1 131 | 0 | ||
94040UR211 | Perete fix cabina de dus APSS-80 198 satin + geam polistiren Pearl | 827 | 984 | |||
94040UR2Z1 | Perete fix cabina de dus APSS-80 198 satin+ geam sticla Transparent | 1 059 | 1 260 | |||
94040UR2ZG | Perete fix cabina de dus APSS-80 198 satin+ geam sticla Grape | 1 075 | 1 279 | |||
940403R211 | Perete fix cabina de dus APSS-80 198 negru + geam polistiren Pearl | 691 | 822 | |||
940403R2Z1 | Perete fix cabina de dus APSS-80 198 negru+ geam sticla Transparent | 1 029 | 1 224 | 1 | ||
940403R2ZG | Perete fix cabina de dus APSS-80 198 negru+ geam sticla Grape | 1 029 | 1 224 | 0 | ||
940701R211 | 870-905x1980 | Perete fix cabina de dus APSS-90 198 alb + geam polistiren Pearl | 754 | 897 | ||
940701R2Z1 | Perete fix cabina de dus APSS-90 198 alba + geam sticla Transparent | 1 055 | 1 255 | |||
940701R2ZG | Perete fix cabina de dus APSS-90 198 alba + geam sticla Grape | 1 075 | 1 279 | |||
94070UR211 | Perete fix cabina de dus APSS-90 198 satin + geam polistiren Pearl | 845 | 1 005 | |||
94070UR2Z1 | Perete fix cabina de dus APSS-90 198 satin+ geam sticla Transparent | 1 204 | 1 433 | 2 | ||
94070UR2ZG | Perete fix cabina de dus APSS-90 198 satin+ geam sticla Grape | 1 221 | 1 453 | 0 | ||
940703R211 | Perete fix cabina de dus APSS-90 198 negru + geam polistiren Pearl | 800 | 952 | |||
940703R2Z1 | Perete fix cabina de dus APSS-90 198 negru+ geam sticla Transparent | 1 131 | 1 346 | 2 | ||
940703R2ZG | Perete fix cabina de dus APSS-90 198 negru+ geam sticla Grape | 1 131 | 1 346 | 0 |
Preţurile sunt în RON. Termenul de livrare este de 4 săptămâni.