Uși de duș Blix BLRV2K+BLRV2K
Cabină de duș din patru elemente, cu uși culisante și intrare pe colț
Creați o cabină de duș frumoasă, în funcție de nevoile dvs. Este obținută prin combinarea diferitelor dimensiuni ale produsului BLRV2K. Decideți asupra formei cabinei, pătrată sau dreptunghiulară, care vi se potrivește cel mai bine.
Pentru un produs complet, se comandă două articole, livrete în pachete separate
Serie Blix
Practice și atractive
Cabinele de duș Blix reprezintă cel mai bun raport între calitatea înaltă și accesibilitate. Manopera integră și design-ul modern sunt la îndemâna oricărui client și aduce mereu numeroase beneficii practice.
Funcționare plăcută
Sistemul de glisare al cabinelor de duș Blix este foarte silențios și solid deoarece partea sa de jos este echipată cun un mecanism SilentRun, care previne ca părțile glisante să se blocheze sau să se încrucișeze. Acest fapt este o promisiune de utilizare a cabinelor de duș pe viață fără probleme tehnice sau de zgomot.
Curățare ușoară
Apăsând ușor mecanismul de la baza ușii glisante, ușa se poate înclina ușor în spate sau chiar îndepărta complet. Astfel, nu există locuri innacesibile sau greu de curățat.
Pentru toate vârstele
Având până la doi metri lungime, ușile de duș sunt potrivite chiar și pentru un duș în doi, cu persoana iubită de exemplu, în timp ce cabinele arcuite, se potrivesc bailor mai mici. De asemenea există cabine de duș cu o înălțime mai mică, dotate cu o cădiță mai adâncă, pretabile pentru copii și oamenii în vârstă. Cabinele de duș Blix pot fi alături de tine o întreagă viață.
Informații tehnice
- dimensiuni: 80, 90, 100, 110, 120 cm
- design de culoare: profile - alb, lucios Alubright, Satin; manere din aluminiu lucios
- geam sticlă securit cu grosime de 6 mm, Transparent, Grape
- înălțime produs: 1900 mm
- garanție: 5 ani
Se monteaza in colțul finisat al băii pe cădițe RAVAK Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10° Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°, sau direct pe pardoseala cu rigolă sau sifon de pardoseală.. Prin înlocuirea profilului de poziționare standard cu un profil de poziționare BLNPS extins, produsul poate fi extins cu încă 2 cm. O cabină completă este formată din 2 bucăți BLRV2K, ce trebuiesc comandate separat.
Înainte de asamblarea produsului, acordați atenție documentelor tehnice din fila „Date pentru descărcare”, numărul din numele produsului, nu indică dimensiunea sa exactă.
Preț / cumpărare
Cod produs | Dimensiuni | Descriere | Pret fără TVA | PREŢ CU TVA | Stoc RAVAK Buftea | |
---|---|---|---|---|---|---|
1XV40100Z1 | 780-800 Intrare 435 mm |
Cabina de dus BLRV2K-80 alb + sticla Transparent | 1 868 | 2 223 | 0 | |
1XV40100ZG | Cabina de dus BLRV2K-80 alb + sticla Grape | 2 129 | 2 534 | |||
1XV40C00Z1 | Cabina de dus BLRV2K-80 cromat+sticla Transparent | 1 880 | 2 237 | |||
1XV40C00ZG | Cabina de dus BLRV2K-80 cromat+sticla Grape | 2 290 | 2 725 | |||
1XV40U00Z1 | Cabina de dus BLRV2K-80 saten+sticla Transparent | 2 000 | 2 380 | |||
1XV40U00ZG | Cabina de dus BLRV2K-80 saten+sticla Grape | 2 288 | 2 723 | |||
1XV70100Z1 | 880-900 Intrare 500 mm |
Cabina de dus BLRV2K-90 alb + sticla Transparent | 1 866 | 2 220 | ||
1XV70100ZG | Cabina de dus BLRV2K-90 alb + sticla Grape | 2 201 | 2 619 | |||
1XV70C00Z1 | Cabina de dus BLRV2K-90 cromat+sticla Transparent | 1 974 | 2 349 | |||
1XV70C00ZG | Cabina de dus BLRV2K-90 cromat+sticla Grape | 2 301 | 2 738 | |||
1XV70U00Z1 | Cabina de dus BLRV2K-90 saten+sticla Transparent | 1 980 | 2 356 | |||
1XV70U00ZG | Cabina de dus BLRV2K-90 saten+sticla Grape | 2 349 | 2 795 | |||
1XVA0100Z1 | 980-1000 Intrare 575 mm |
Cabina de dus BLRV2K-100 alb + sticla Transparent | 1 949 | 2 319 | ||
1XVA0100ZG | Cabina de dus BLRV2K-100 alb + sticla Grape | 2 437 | 2 900 | |||
1XVA0C00Z1 | Cabina de dus BLRV2K-100 cromat+sticla Transparent | 2 071 | 2 465 | |||
1XVA0C00ZG | Cabina de dus BLRV2K-100 cromat+sticla Grape | 2 552 | 3 037 | |||
1XVA0U00Z1 | Cabina de dus BLRV2K-100 saten+sticla Transparent | 2 104 | 2 504 | |||
1XVA0U00ZG | Cabina de dus BLRV2K-100 saten+sticla Grape | 2 598 | 3 092 | |||
1XVD0100Z1 | 1080-1100 Intrare 575 mm |
Cabina de dus BLRV2K-110 alb + sticla Transparent | 2 034 | 2 421 | ||
1XVD0100ZG | Cabina de dus BLRV2K-110 alb + sticla Grape | 2 687 | 3 197 | |||
1XVD0C00Z1 | Cabina de dus BLRV2K-110 cromat+sticla Transparent | 2 134 | 2 539 | |||
1XVD0C00ZG | Cabina de dus BLRV2K-110 cromat+sticla Grape | 2 730 | 3 249 | |||
1XVD0U00Z1 | Cabina de dus BLRV2K-110 saten+sticla Transparent | 2 315 | 2 755 | |||
1XVD0U00ZG | Cabina de dus BLRV2K-110 saten+sticla Grape | 2 835 | 3 374 | |||
1XVG0100Z1 | 1180-1200 Intrare 575 mm |
Cabina de dus BLRV2K-120 alb + sticla Transparent | 2 112 | 2 513 | ||
1XVG0100ZG | Cabina de dus BLRV2K-120 alb + sticla Grape | 2 820 | 3 356 | |||
1XVG0C00Z1 | Cabina de dus BLRV2K-120 cromat+sticlaTransparent | 2 226 | 2 649 | |||
1XVG0C00ZG | Cabina de dus BLRV2K-120 cromat+sticla Grape | 2 887 | 3 436 | |||
1XVG0U00Z1 | Cabina de dus BLRV2K-120 saten+sticla Transparent | 2 407 | 2 864 | |||
1XVG0U00ZG | Cabina de dus BLRV2K-120 saten+sticla Grape | 2 931 | 3 488 | |||
E77880111900B | înălţimea de 1900 | BLNPS alb | 73 | 87 | 2 | |
E778801U1900B | BLNPS saten | 123 | 146 | 0 | ||
E778801C1900B | BLNPS cromat | 123 | 146 | 1 |
Preţurile sunt în RON. Termenul de livrare este de 4 săptămâni.